Nr. d'enregistrement | 147 |
Réf. bien | 15_8 |
Type d'usage | Résidentiel |
Mode de commercialisation | Location |
Genre de bien | Appartement |
Type de bien | Mansarde |
Code postal | 88045 |
Ville | Friedrichshafen |
Latitude | 47.66286 |
Longitude | 9.46012 |
Pays | Allemagne |
Etage | 4 |
Surface habitable | 110 m² |
Surface utile | 110 m² |
Nb chambres | 3 |
Nb chambres à coucher | 2 |
Nb SDB | 1 |
Chauffage | Mazout |
Distribution de chaleur | Central |
Nombre d'étages | 2 |
Ascenseur | Ascenseur |
TV SAT Câble | Oui |
Balcon | Oui |
Loyer HC | 430 € |
Ch. mensuelles | 150 € |
Loyer CC | 580 € |
Dépenses de chauffage | 60 € |
Honoraires Acquéreur / Locataire | 2,32 Monatsmieten inkl. 19 % Mehrwertsteuer |
Devise | € |
Caution | 2 Monatskaltmieten |
Nr. d'enregistrement | 147 | Réf. bien | 15_8 |
Type d'usage | Résidentiel | Mode de commercialisation | Location |
Genre de bien | Appartement | Type de bien | Mansarde |
Code postal | 88045 | Ville | Friedrichshafen |
Latitude | 47.66286 | Longitude | 9.46012 |
Pays | Allemagne | Etage | 4 |
Surface habitable | 110 m² | Surface utile | 110 m² |
Nb chambres | 3 | Nb chambres à coucher | 2 |
Nb SDB | 1 | Chauffage | Mazout |
Distribution de chaleur | Central | Nombre d'étages | 2 |
Ascenseur | Ascenseur | TV SAT Câble | Oui |
Balcon | Oui | Loyer HC | 430 € |
Ch. mensuelles | 150 € | Loyer CC | 580 € |
Dépenses de chauffage | 60 € | Honoraires Acquéreur / Locataire | 2,32 Monatsmieten inkl. 19 % Mehrwertsteuer |
Devise | € | Caution | 2 Monatskaltmieten |
La ferme avec cet appartement se trouve en bordure du village. La vue sur les prairies et les champs de la Marche est garantie. Ici, vous et un cheval pouvez trouver de la place et vous reposer. L'emplacement est déjà compris dans les 950 €, il ne reste plus qu'à s'occuper de la nourriture. Le grenier offre une vue magnifique. Du point de vue de l'infrastructure, vous êtes relié à Beelitz et c'est ici que se déroule la vie culturelle.
Année de construction | 1960 |
État du bien | Excellent état |
Diagnostic DPE | Consommation |
Conso. énerg. réelle | 350 kWh/(m²a) |
Certificat énergétique valable jusqu'au | 15.09.2023 |
Classe énergétique | D |
Année de construction selon DPE | 1960 |
Beelitz, qui a 1000 ans, comprend 11 autres communes dans le secteur administratif, dont notre localité. Le paysage aux portes de Berlin et de Potsdam compte parmi les espaces naturels les plus attrayants de la Marche du Brandebourg. Le paysage se caractérise par des hauteurs marquantes avec des forêts de pins denses, des lacs tranquilles, des prairies et des landes. La ville et les communes environnantes proposent tout au long de l'année de nombreuses manifestations et possibilités de loisirs, etc. Il existe des liaisons ferroviaires par bus ainsi qu'une AAS (BAB 9). Berlin est à 20 minutes en train et à 30 minutes en voiture.
L'appartement en duplex de 110 m² se trouve au premier étage et a été entièrement rénové en 2009.
Il dispose de 3 chambres spacieuses et du chauffage central.
La cuisine/salle à manger ouverte invite à un dîner agréable.
L'appartement clair et agréable dispose d'une baignoire.
Toutes les informations sont sans engagement, confidentielles et non contractuelles. Toutes les informations sont basées sur les données fournies par le bailleur.